| HASIL HISAB AWAL BULAN | |
| Oleh : HisabPWNU By.Zahrur Tajab, MHI - Petugas KUA Tlogosari | |
| METODE KITAB | = Ad Durul Aniq |
| DAERAH | = WIB |
| Lintang | = -07°20'08'' |
| Bujur | = 112°43'01'' |
| Altitude | = 50 m |
| Time Zone | = 7 |
| 1. MUHARROM 1451 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN MUHARROM 1451 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Shofar 1451 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Legi |
| 3.Tanggal | = 12 Juni 2029 |
| 4.Pukul | = 10:51:09 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 12 Juni 2029 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Legi |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:21:01 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 293°14'21'' |
| = +23°14'21'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +01°50'39'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +00°54'51'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +03°16'21'' |
| 4.Azimut Hilal | = 294°48'19'' |
| = +24°48'19'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 001°33'58'' |
| 6.Umur Hilal | = +06:29:52 |
| 7.Lama Hilal | = +00:07:23 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:28:24 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.084 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Kamis Pon |
| 2.Tanggal | = 14 Juni 2029 |
| 2. SHOFAR 1451 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN SHOFAR 1451 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Robi'ul Awwal 1451 |
| 2.Hari Ijtima' | = Rabu Kliwon |
| 3.Tanggal | = 11 Juli 2029 |
| 4.Pukul | = 22:51:17 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 11 Juli 2029 |
| 2.Hari Ijtima' | = Rabu Kliwon |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:27:20 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 292°04'46'' |
| = +22°04'46'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -03°50'54'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -04°47'51'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +02°58'38'' |
| 4.Azimut Hilal | = 291°07'25'' |
| = +21°07'25'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -000°57'21'' |
| 6.Umur Hilal | = -05:23:58 |
| 7.Lama Hilal | = -00:15:24 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:11:56 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.069 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Jum'at Pahing |
| 2.Tanggal | = 13 Juli 2029 |
| 3. ROBI'UL AWWAL 1451 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN ROBI'UL AWWAL 1451 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Robi'ul Akhir 1451 |
| 2.Hari Ijtima' | = Jum'at Kliwon |
| 3.Tanggal | = 10 Agustus 2029 |
| 4.Pukul | = 08:55:10 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 10 Agustus 2029 |
| 2.Hari Ijtima' | = Jum'at Kliwon |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:30:44 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 285°23'51'' |
| = +15°23'51'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +02°51'07'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +01°52'10'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +06°00'04'' |
| 4.Azimut Hilal | = 280°48'55'' |
| = +10°48'55'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -004°34'56'' |
| 6.Umur Hilal | = +08:35:33 |
| 7.Lama Hilal | = +00:11:24 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:42:08 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.272 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Ahad Pahing |
| 2.Tanggal | = 12 Agustus 2029 |
| 4. ROBI'UL AKHIR 1451 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN ROBI'UL AKHIR 1451 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Jumadal Ula 1451 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Wage |
| 3.Tanggal | = 8 September 2029 |
| 4.Pukul | = 17:42:38 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 8 September 2029 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Wage |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:28:08 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 275°24'22'' |
| = +05°24'22'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -02°32'58'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -03°33'10'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +04°47'11'' |
| 4.Azimut Hilal | = 270°52'17'' |
| = +00°52'17'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -004°32'05'' |
| 6.Umur Hilal | = -00:14:30 |
| 7.Lama Hilal | = -00:10:12 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:17:56 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.176 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Senin Legi |
| 2.Tanggal | = 10 September 2029 |
| 5. JUMADAL ULA 1451 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN JUMADAL ULA 1451 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Jumadal Akhiroh 1451 |
| 2.Hari Ijtima' | = Senin Wage |
| 3.Tanggal | = 8 Oktober 2029 |
| 4.Pukul | = 02:12:22 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 8 Oktober 2029 |
| 2.Hari Ijtima' | = Senin Wage |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:24:00 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 263°44'16'' |
| = -06°15'44'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +06°15'57'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +05°15'00'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +09°54'08'' |
| 4.Azimut Hilal | = 257°02'05'' |
| = -12°57'55'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -006°42'11'' |
| 6.Umur Hilal | = +15:11:38 |
| 7.Lama Hilal | = +00:25:04 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:49:04 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.75 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Selasa Kliwon |
| 2.Tanggal | = 9 Oktober 2029 |
| 6. JUMADAL AKHIROH 1451 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN JUMADAL AKHIROH 1451 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Rojab 1451 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Pon |
| 3.Tanggal | = 6 November 2029 |
| 4.Pukul | = 11:23:32 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 6 November 2029 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Pon |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:25:43 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 253°35'36'' |
| = -16°24'24'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +01°46'51'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +00°45'29'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +04°39'58'' |
| 4.Azimut Hilal | = 249°53'04'' |
| = -20°06'56'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -003°42'32'' |
| 6.Umur Hilal | = +06:02:10 |
| 7.Lama Hilal | = +00:07:07 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:32:50 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.167 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Kamis Kliwon |
| 2.Tanggal | = 8 November 2029 |
| 7. ROJAB 1451 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN ROJAB 1451 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Sya'ban 1451 |
| 2.Hari Ijtima' | = Rabu Pahing |
| 3.Tanggal | = 5 Desember 2029 |
| 4.Pukul | = 21:52:55 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 5 Desember 2029 |
| 2.Hari Ijtima' | = Rabu Pahing |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:36:36 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 247°13'40'' |
| = -22°46'20'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -03°36'22'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -04°37'05'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +02°52'12'' |
| 4.Azimut Hilal | = 245°53'09'' |
| = -24°06'51'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -001°20'32'' |
| 6.Umur Hilal | = -04:16:19 |
| 7.Lama Hilal | = -00:14:25 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:22:10 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.065 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Jum'at Wage |
| 2.Tanggal | = 7 Desember 2029 |
| 8. SYA'BAN 1451 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN SYA'BAN 1451 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Ramadhan 1451 |
| 2.Hari Ijtima' | = Jum'at Pahing |
| 3.Tanggal | = 4 Januari 2030 |
| 4.Pukul | = 09:50:28 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 4 Januari 2030 |
| 2.Hari Ijtima' | = Jum'at Pahing |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:51:01 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 246°57'51'' |
| = -23°02'09'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +02°46'06'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +01°46'53'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +04°54'39'' |
| 4.Azimut Hilal | = 250°07'30'' |
| = -19°52'30'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 003°09'40'' |
| 6.Umur Hilal | = +08:00:33 |
| 7.Lama Hilal | = +00:11:04 |
| 8.Terbenam Hilal | = 18:02:05 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.185 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Ahad Wage |
| 2.Tanggal | = 6 Januari 2030 |
| 9. RAMADHAN 1451 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN RAMADHAN 1451 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Syawwal 1451 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Legi |
| 3.Tanggal | = 2 Pebruari 2030 |
| 4.Pukul | = 23:08:51 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 2 Pebruari 2030 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Legi |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:56:07 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 252°59'07'' |
| = -17°00'53'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -05°04'23'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -06°02'04'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +04°37'56'' |
| 4.Azimut Hilal | = 255°17'49'' |
| = -14°42'11'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 002°18'42'' |
| 6.Umur Hilal | = -05:12:44 |
| 7.Lama Hilal | = -00:20:18 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:35:49 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.165 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Senin Pon |
| 2.Tanggal | = 4 Pebruari 2030 |
| 10. SYAWWAL 1451 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN SYAWWAL 1451 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Dzul Qo'dah 1451 |
| 2.Hari Ijtima' | = Senin Legi |
| 3.Tanggal | = 4 Maret 2030 |
| 4.Pukul | = 13:37:18 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 4 Maret 2030 |
| 2.Hari Ijtima' | = Senin Legi |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:48:22 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 263°28'50'' |
| = -06°31'10'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -01°41'53'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -02°37'54'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +05°23'04'' |
| 4.Azimut Hilal | = 268°49'40'' |
| = -01°10'20'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 005°20'50'' |
| 6.Umur Hilal | = +04:11:04 |
| 7.Lama Hilal | = -00:06:48 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:41:34 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.222 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Rabu Pon |
| 2.Tanggal | = 6 Maret 2030 |
| 11. DZUL QO'DAH 1451 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN DZUL QO'DAH 1451 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Dzul Hijjah 1451 |
| 2.Hari Ijtima' | = Rabu Legi |
| 3.Tanggal | = 3 April 2030 |
| 4.Pukul | = 05:05:49 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 3 April 2030 |
| 2.Hari Ijtima' | = Rabu Legi |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:33:52 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 275°19'30'' |
| = +05°19'30'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +01°53'57'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +00°59'18'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +07°12'14'' |
| 4.Azimut Hilal | = 281°56'05'' |
| = +11°56'05'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 006°36'36'' |
| 6.Umur Hilal | = +12:28:03 |
| 7.Lama Hilal | = +00:07:36 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:41:28 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.397 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Jum'at Pon |
| 2.Tanggal | = 5 April 2030 |
| 12. DZUL HIJJAH 1451 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN DZUL HIJJAH 1451 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Muharrom 1452 |
| 2.Hari Ijtima' | = Kamis Kliwon |
| 3.Tanggal | = 2 Mei 2030 |
| 4.Pukul | = 21:13:56 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 2 Mei 2030 |
| 2.Hari Ijtima' | = Kamis Kliwon |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:22:21 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 285°27'03'' |
| = +15°27'03'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -03°54'00'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -04°48'01'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +03°30'45'' |
| 4.Azimut Hilal | = 287°26'47'' |
| = +17°26'47'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 001°59'43'' |
| 6.Umur Hilal | = -03:51:35 |
| 7.Lama Hilal | = -00:15:36 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:06:45 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.096 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Sabtu Pahing |
| 2.Tanggal | = 4 Mei 2030 |
| 13. MUHARROM 1452 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN MUHARROM 1452 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Shofar 1452 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Kliwon |
| 3.Tanggal | = 1 Juni 2030 |
| 4.Pukul | = 13:21:01 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 1 Juni 2030 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Kliwon |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:19:35 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 292°08'19'' |
| = +22°08'19'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +00°34'53'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -00°19'11'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +01°48'03'' |
| 4.Azimut Hilal | = 292°56'42'' |
| = +22°56'42'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 000°48'23'' |
| 6.Umur Hilal | = +03:58:34 |
| 7.Lama Hilal | = +00:02:20 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:21:54 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.026 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Senin Pahing |
| 2.Tanggal | = 3 Juni 2030 |