| HASIL HISAB AWAL BULAN
Oleh : HisabPWNU By.Zahrur Tajab, MHI - Petugas KUA Tlogosari |
|
| METODE KITAB | = Ad Durul Aniq |
| DAERAH | = WIB |
| Lintang | = -07°20'08'' |
| Bujur | = 112°43'01'' |
| Altitude | = 50 m |
| Time Zone | = 7 |
| 1. MUHARROM 1450 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN MUHARROM 1450 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Shofar 1450 |
| 2.Hari Ijtima' | = Jum'at Pahing |
| 3.Tanggal | = 23 Juni 2028 |
| 4.Pukul | = 01:27:13 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 23 Juni 2028 |
| 2.Hari Ijtima' | = Jum'at Pahing |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:23:19 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 293°28'28'' |
| = +23°28'28'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +07°28'35'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +06°29'56'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +08°45'53'' |
| 4.Azimut Hilal | = 295°38'33'' |
| = +25°38'33'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 002°10'05'' |
| 6.Umur Hilal | = +15:56:05 |
| 7.Lama Hilal | = +00:29:54 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:53:13 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.592 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Sabtu Pon |
| 2.Tanggal | = 24 Juni 2028 |
| 2. SHOFAR 1450 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN SHOFAR 1450 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Robi'ul Awwal 1450 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Legi |
| 3.Tanggal | = 22 Juli 2028 |
| 4.Pukul | = 10:00:49 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 22 Juli 2028 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Legi |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:29:20 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 290°08'57'' |
| = +20°08'57'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +03°06'16'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +02°05'59'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +04°19'39'' |
| 4.Azimut Hilal | = 288°50'39'' |
| = +18°50'39'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -001°18'17'' |
| 6.Umur Hilal | = +07:28:31 |
| 7.Lama Hilal | = +00:12:25 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:41:45 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.144 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Senin Pon |
| 2.Tanggal | = 24 Juli 2028 |
| 3. ROBI'UL AWWAL 1450 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN ROBI'UL AWWAL 1450 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Robi'ul Akhir 1450 |
| 2.Hari Ijtima' | = Ahad Kliwon |
| 3.Tanggal | = 20 Agustus 2028 |
| 4.Pukul | = 17:44:05 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 20 Agustus 2028 |
| 2.Hari Ijtima' | = Ahad Kliwon |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:30:22 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 282°09'18'' |
| = +12°09'18'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -01°52'40'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -02°53'49'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +02°55'55'' |
| 4.Azimut Hilal | = 279°21'06'' |
| = +09°21'06'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -002°48'12'' |
| 6.Umur Hilal | = -00:13:43 |
| 7.Lama Hilal | = -00:07:31 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:22:51 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.068 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Selasa Pahing |
| 2.Tanggal | = 22 Agustus 2028 |
| 4. ROBI'UL AKHIR 1450 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN ROBI'UL AKHIR 1450 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Jumadal Ula 1450 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Kliwon |
| 3.Tanggal | = 19 September 2028 |
| 4.Pukul | = 01:23:51 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 19 September 2028 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Kliwon |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:26:21 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 271°03'43'' |
| = +01°03'43'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +06°39'58'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +05°39'03'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +10°36'12'' |
| 4.Azimut Hilal | = 263°45'28'' |
| = -06°14'32'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -007°18'16'' |
| 6.Umur Hilal | = +16:02:30 |
| 7.Lama Hilal | = +00:26:40 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:53:01 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.861 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Rabu Legi |
| 2.Tanggal | = 20 September 2028 |
| 5. JUMADAL ULA 1450 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN JUMADAL ULA 1450 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Jumadal Akhiroh 1450 |
| 2.Hari Ijtima' | = Rabu Wage |
| 3.Tanggal | = 18 Oktober 2028 |
| 4.Pukul | = 09:54:45 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 18 Oktober 2028 |
| 2.Hari Ijtima' | = Rabu Wage |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:23:38 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 259°53'36'' |
| = -10°06'24'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +01°53'28'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +00°52'45'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +06°25'29'' |
| 4.Azimut Hilal | = 254°10'32'' |
| = -15°49'28'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -005°43'04'' |
| 6.Umur Hilal | = +07:28:53 |
| 7.Lama Hilal | = +00:07:34 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:31:12 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.314 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Jum'at Legi |
| 2.Tanggal | = 20 Oktober 2028 |
| 6. JUMADAL AKHIROH 1450 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN JUMADAL AKHIROH 1450 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Rojab 1450 |
| 2.Hari Ijtima' | = Kamis Pon |
| 3.Tanggal | = 16 November 2028 |
| 4.Pukul | = 20:15:51 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 16 November 2028 |
| 2.Hari Ijtima' | = Kamis Pon |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:28:35 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 250°46'31'' |
| = -19°13'29'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -03°08'31'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -04°08'06'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +04°19'54'' |
| 4.Azimut Hilal | = 246°59'23'' |
| = -23°00'37'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -003°47'08'' |
| 6.Umur Hilal | = -02:47:16 |
| 7.Lama Hilal | = -00:12:34 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:16:01 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.144 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Sabtu Kliwon |
| 2.Tanggal | = 18 November 2028 |
| 7. ROJAB 1450 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN ROJAB 1450 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Sya'ban 1450 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Pon |
| 3.Tanggal | = 16 Desember 2028 |
| 4.Pukul | = 09:06:12 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 16 Desember 2028 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Pon |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:42:20 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 246°18'08'' |
| = -23°41'52'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +03°31'33'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +02°33'54'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +04°37'23'' |
| 4.Azimut Hilal | = 245°33'55'' |
| = -24°26'05'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -000°44'13'' |
| 6.Umur Hilal | = +08:36:08 |
| 7.Lama Hilal | = +00:14:06 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:56:26 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.164 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Senin Kliwon |
| 2.Tanggal | = 18 Desember 2028 |
| 8. SYA'BAN 1450 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN SYA'BAN 1450 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Ramadhan 1450 |
| 2.Hari Ijtima' | = Senin Pon |
| 3.Tanggal | = 15 Januari 2029 |
| 4.Pukul | = 00:26:01 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 15 Januari 2029 |
| 2.Hari Ijtima' | = Senin Pon |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:54:31 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 248°38'48'' |
| = -21°21'12'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +06°26'34'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +05°31'01'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +08°44'25'' |
| 4.Azimut Hilal | = 253°14'27'' |
| = -16°45'33'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 004°35'39'' |
| 6.Umur Hilal | = +17:28:30 |
| 7.Lama Hilal | = +00:25:46 |
| 8.Terbenam Hilal | = 18:20:17 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.589 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Selasa Wage |
| 2.Tanggal | = 16 Januari 2029 |
| 9. RAMADHAN 1450 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN RAMADHAN 1450 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Syawwal 1450 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Pahing |
| 3.Tanggal | = 13 Pebruari 2029 |
| 4.Pukul | = 17:33:07 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 13 Pebruari 2029 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Pahing |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:54:34 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 256°34'12'' |
| = -13°25'48'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -02°33'38'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -03°28'30'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +03°29'25'' |
| 4.Azimut Hilal | = 259°43'52'' |
| = -10°16'08'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 003°09'41'' |
| 6.Umur Hilal | = +00:21:27 |
| 7.Lama Hilal | = -00:10:15 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:44:19 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.095 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Kamis Wage |
| 2.Tanggal | = 15 Pebruari 2029 |
| 10. SYAWWAL 1450 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN SYAWWAL 1450 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Dzul Qo'dah 1450 |
| 2.Hari Ijtima' | = Kamis Pahing |
| 3.Tanggal | = 15 Maret 2029 |
| 4.Pukul | = 11:21:13 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 15 Maret 2029 |
| 2.Hari Ijtima' | = Kamis Pahing |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:43:12 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 267°55'02'' |
| = -02°04'58'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -01°02'49'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -01°56'55'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +05°38'13'' |
| 4.Azimut Hilal | = 273°33'32'' |
| = +03°33'32'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 005°38'31'' |
| 6.Umur Hilal | = +06:22:00 |
| 7.Lama Hilal | = -00:04:11 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:39:01 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.242 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Sabtu Wage |
| 2.Tanggal | = 17 Maret 2029 |
| 11. DZUL QO'DAH 1450 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN DZUL QO'DAH 1450 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Dzul Hijjah 1450 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Pahing |
| 3.Tanggal | = 14 April 2029 |
| 4.Pukul | = 04:42:30 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 14 April 2029 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Pahing |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:28:40 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 279°32'13'' |
| = +09°32'13'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +01°50'14'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +00°56'11'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +07°23'00'' |
| 4.Azimut Hilal | = 286°21'09'' |
| = +16°21'09'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 006°48'56'' |
| 6.Umur Hilal | = +12:46:10 |
| 7.Lama Hilal | = +00:07:21 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:36:01 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.418 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Senin Wage |
| 2.Tanggal | = 16 April 2029 |
| 12. DZUL HIJJAH 1450 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN DZUL HIJJAH 1450 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Muharrom 1451 |
| 2.Hari Ijtima' | = Ahad Legi |
| 3.Tanggal | = 13 Mei 2029 |
| 4.Pukul | = 20:43:52 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 13 Mei 2029 |
| 2.Hari Ijtima' | = Ahad Legi |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:20:04 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 288°31'40'' |
| = +18°31'40'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -03°50'34'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -04°45'00'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +03°56'05'' |
| 4.Azimut Hilal | = 291°16'32'' |
| = +21°16'32'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 002°44'52'' |
| 6.Umur Hilal | = -03:23:47 |
| 7.Lama Hilal | = -00:15:22 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:04:42 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.117 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Selasa Pon |
| 2.Tanggal | = 15 Mei 2029 |
| 13. MUHARROM 1451 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN MUHARROM 1451 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Shofar 1451 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Legi |
| 3.Tanggal | = 12 Juni 2029 |
| 4.Pukul | = 10:51:09 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 12 Juni 2029 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Legi |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:21:01 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 293°14'21'' |
| = +23°14'21'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +01°50'39'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +00°54'51'' |