| HASIL HISAB AWAL BULAN
Oleh : HisabPWNU By.Zahrur Tajab, MHI - Petugas KUA Tlogosari
|
|
| METODE KITAB | = Ad Durul Aniq |
| DAERAH | = WIB |
| Lintang | = -07°20'08'' |
| Bujur | = 112°43'01'' |
| Altitude | = 50 m |
| Time Zone | = 7 |
| 1. MUHARROM 1447 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN MUHARROM 1447 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Shofar 1447 |
| 2.Hari Ijtima' | = Jum'at Pon |
| 3.Tanggal | = 25 Juli 2025 |
| 4.Pukul | = 02:10:37 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 25 Juli 2025 |
| 2.Hari Ijtima' | = Jum'at Pon |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:29:41 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 289°34'13'' |
| = +19°34'13'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +07°20'33'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +06°23'10'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +08°40'54'' |
| 4.Azimut Hilal | = 291°52'26'' |
| = +21°52'26'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 002°18'13'' |
| 6.Umur Hilal | = +15:19:04 |
| 7.Lama Hilal | = +00:29:22 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:59:04 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.581 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Sabtu Wage |
| 2.Tanggal | = 26 Juli 2025 |
| 2. SHOFAR 1447 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN SHOFAR 1447 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Robi'ul Awwal 1447 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Pahing |
| 3.Tanggal | = 23 Agustus 2025 |
| 4.Pukul | = 13:06:13 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 23 Agustus 2025 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Pahing |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:30:08 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 281°13'53'' |
| = +11°13'53'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +01°24'16'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +00°27'45'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +02°33'04'' |
| 4.Azimut Hilal | = 282°01'15'' |
| = +12°01'15'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 000°47'22'' |
| 6.Umur Hilal | = +04:23:55 |
| 7.Lama Hilal | = +00:05:37 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:35:46 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.052 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Senin Wage |
| 2.Tanggal | = 25 Agustus 2025 |
| 3. ROBI'UL AWWAL 1447 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN ROBI'UL AWWAL 1447 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Robi'ul Akhir 1447 |
| 2.Hari Ijtima' | = Senin Pahing |
| 3.Tanggal | = 22 September 2025 |
| 4.Pukul | = 02:54:32 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 22 September 2025 |
| 2.Hari Ijtima' | = Senin Pahing |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:25:56 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 269°59'38'' |
| = -00°00'22'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +05°04'36'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +04°09'49'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +07°03'31'' |
| 4.Azimut Hilal | = 266°26'18'' |
| = -03°33'42'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -003°33'20'' |
| 6.Umur Hilal | = +14:31:25 |
| 7.Lama Hilal | = +00:20:18 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:46:14 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.379 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Selasa Pon |
| 2.Tanggal | = 23 September 2025 |
| 4. ROBI'UL AKHIR 1447 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN ROBI'UL AKHIR 1447 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Jumadal Ula 1447 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Legi |
| 3.Tanggal | = 21 Oktober 2025 |
| 4.Pukul | = 19:24:52 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 21 Oktober 2025 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Legi |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:23:42 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 258°54'26'' |
| = -11°05'34'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -02°41'44'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -03°36'00'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +03°25'48'' |
| 4.Azimut Hilal | = 255°54'18'' |
| = -14°05'42'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -003°00'08'' |
| 6.Umur Hilal | = -02:01:10 |
| 7.Lama Hilal | = -00:10:47 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:12:55 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.092 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Kamis Pon |
| 2.Tanggal | = 23 Oktober 2025 |
| 5. JUMADAL ULA 1447 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN JUMADAL ULA 1447 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Jumadal Akhiroh 1447 |
| 2.Hari Ijtima' | = Kamis Legi |
| 3.Tanggal | = 20 November 2025 |
| 4.Pukul | = 13:46:08 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 20 November 2025 |
| 2.Hari Ijtima' | = Kamis Legi |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:29:55 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 249°53'26'' |
| = -20°06'34'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +00°13'42'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -00°40'18'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +05°04'56'' |
| 4.Azimut Hilal | = 244°58'22'' |
| = -25°01'38'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -004°55'03'' |
| 6.Umur Hilal | = +03:43:47 |
| 7.Lama Hilal | = +00:00:55 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:30:50 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.198 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Sabtu Pon |
| 2.Tanggal | = 22 November 2025 |
| 6. JUMADAL AKHIROH 1447 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN JUMADAL AKHIROH 1447 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Rojab 1447 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Legi |
| 3.Tanggal | = 20 Desember 2025 |
| 4.Pukul | = 08:42:51 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 20 Desember 2025 |
| 2.Hari Ijtima' | = Sabtu Legi |
| 3.Terbenam Matahari = 17:44:14 WIB | |
| 4.Azimut Matahari | = 246°12'43'' |
| = -23°47'17'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +03°41'11'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +02°46'47'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +06°15'14'' |
| 4.Azimut Hilal | = 242°08'40'' |
| = -27°51'20'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -004°04'03'' |
| 6.Umur Hilal | = +09:01:23 |
| 7.Lama Hilal | = +00:14:45 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:58:59 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.297 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Senin Pon |
| 2.Tanggal | = 22 Desember 2025 |
| 7. ROJAB 1447 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN ROJAB 1447 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Sya'ban 1447 |
| 2.Hari Ijtima' | = Senin Legi |
| 3.Tanggal | = 19 Januari 2026 |
| 4.Pukul | = 02:52:03 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 19 Januari 2026 |
| 2.Hari Ijtima' | = Senin Legi |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:55:16 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 249°23'55'' |
| = -20°36'05'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +06°44'40'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +05°49'19'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +07°46'13'' |
| 4.Azimut Hilal | = 249°11'28'' |
| = -20°48'32'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -000°12'27'' |
| 6.Umur Hilal | = +15:03:13 |
| 7.Lama Hilal | = +00:26:59 |
| 8.Terbenam Hilal | = 18:22:15 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.465 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Selasa Pahing |
| 2.Tanggal | = 20 Januari 2026 |
| 8. SYA'BAN 1447 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN SYA'BAN 1447 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Ramadhan 1447 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Kliwon |
| 3.Tanggal | = 17 Pebruari 2026 |
| 4.Pukul | = 19:02:01 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 17 Pebruari 2026 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Kliwon |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:53:39 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 257°52'00'' |
| = -12°08'00'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -01°04'35'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -02°01'33'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +01°12'50'' |
| 4.Azimut Hilal | = 256°38'56'' |
| = -13°21'04'' | |
| 5.Selisih Azimut | = -001°13'05'' |
| 6.Umur Hilal | = -01:08:22 |
| 7.Lama Hilal | = -00:04:18 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:49:21 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.014 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Kamis Pahing |
| 2.Tanggal | = 19 Pebruari 2026 |
| 9. RAMADHAN 1447 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN RAMADHAN 1447 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Syawwal 1447 |
| 2.Hari Ijtima' | = Kamis Kliwon |
| 3.Tanggal | = 19 Maret 2026 |
| 4.Pukul | = 08:25:28 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 19 Maret 2026 |
| 2.Hari Ijtima' | = Kamis Kliwon |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:41:22 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 269°24'10'' |
| = -00°35'50'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +02°18'35'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +01°19'44'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +05°32'51'' |
| 4.Azimut Hilal | = 273°52'31'' |
| = +03°52'31'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 004°28'21'' |
| 6.Umur Hilal | = +09:15:54 |
| 7.Lama Hilal | = +00:09:14 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:50:37 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.235 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Sabtu Pahing |
| 2.Tanggal | = 21 Maret 2026 |
| 10. SYAWWAL 1447 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN SYAWWAL 1447 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Dzul Qo'dah 1447 |
| 2.Hari Ijtima' | = Jum'at Wage |
| 3.Tanggal | = 17 April 2026 |
| 4.Pukul | = 18:54:39 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 17 April 2026 |
| 2.Hari Ijtima' | = Jum'at Wage |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:27:31 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 280°30'46'' |
| = +10°30'46'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -03°24'17'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -04°24'21'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +03°51'48'' |
| 4.Azimut Hilal | = 283°32'16'' |
| = +13°32'16'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 003°01'30'' |
| 6.Umur Hilal | = -01:27:08 |
| 7.Lama Hilal | = -00:13:37 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:13:54 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.114 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Ahad Legi |
| 2.Tanggal | = 19 April 2026 |
| 11. DZUL QO'DAH 1447 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN DZUL QO'DAH 1447 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Dzul Hijjah 1447 |
| 2.Hari Ijtima' | = Ahad Wage |
| 3.Tanggal | = 17 Mei 2026 |
| 4.Pukul | = 03:03:02 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 17 Mei 2026 |
| 2.Hari Ijtima' | = Ahad Wage |
| 3.Terbenam Matahari = 17:19:38 WIB | |
| 4.Azimut Matahari | = 289°24'26'' |
| = +19°24'26'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +05°11'23'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +04°10'23'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +09°54'13'' |
| 4.Azimut Hilal | = 297°08'04'' |
| = +27°08'04'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 007°43'38'' |
| 6.Umur Hilal | = +14:16:36 |
| 7.Lama Hilal | = +00:20:46 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:40:24 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.75 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Senin Kliwon |
| 2.Tanggal | = 18 Mei 2026 |
| 12. DZUL HIJJAH 1447 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN DZUL HIJJAH 1447 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Muharrom 1448 |
| 2.Hari Ijtima' | = Senin Pon |
| 3.Tanggal | = 15 Juni 2026 |
| 4.Pukul | = 09:55:14 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 15 Juni 2026 |
| 2.Hari Ijtima' | = Senin Pon |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:21:31 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 293°22'37'' |
| = +23°22'37'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = +02°32'50'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = +01°31'30'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +06°18'17'' |
| 4.Azimut Hilal | = 298°33'37'' |
| = +28°33'37'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 005°11'00'' |
| 6.Umur Hilal | = +07:26:17 |
| 7.Lama Hilal | = +00:10:11 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:31:42 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.302 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Rabu Kliwon |
| 2.Tanggal | = 17 Juni 2026 |
| MUHARROM 1448 H | |
| A.IJTIMA' AKHIR BULAN MUHARROM 1448 H | |
| 1.Menjelang Bulan | = Shofar 1448 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Pahing |
| 3.Tanggal | = 14 Juli 2026 |
| 4.Pukul | = 16:44:53 WIB |
| B.DATA MATAHARI | |
| 1.Tanggal | = 14 Juli 2026 |
| 2.Hari Ijtima' | = Selasa Pahing |
| 3.Terbenam Matahari | = 17:27:52 WIB |
| 4.Azimut Matahari | = 291°40'57'' |
| = +21°40'57'' | |
| C.DATA BULAN | |
| 1.Tinggi Hilal Hakiki | = -00°35'08'' |
| 2.Tinggi Toposentris | = -01°36'03'' |
| 3.Elongasi Hakiki | = +03°09'24'' |
| 4.Azimut Hilal | = 294°48'23'' |
| = +24°48'23'' | |
| 5.Selisih Azimut | = 003°07'26'' |
| 6.Umur Hilal | = +00:42:59 |
| 7.Lama Hilal | = -00:02:21 |
| 8.Terbenam Hilal | = 17:25:32 WIB |
| 9.Nurul Hilal | = 0.078 % |
| D.PREDIKSI AWAL BULAN KRITERIA IRNU 364 | |
| 1.Hari | = Kamis Wage |
| 2.Tanggal | = 16 Juli 2026 |